11 Haziran 2023 Türkiye’de Meydana Gelen Son Depremler

11 Haziran 2023 Türkiye’de Meydana Gelen Son Depremler

ABONE OL
January 23, 2025 17:38
11 Haziran 2023 Türkiye’de Meydana Gelen Son Depremler
0

BEĞENDİM

ABONE OL

Son Deprem Bilgileri

AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ve Kandilli Rasathanesi tarafından sağlanan verilere göre, Türkiye’de meydana gelen son depremlerle ilgili araştırmalar devam ediyor. Sarsıntı yaşayan vatandaşlar, internet üzerinde “son depremler”, “son dakika depremler” ve “deprem mi oldu?” gibi terimleri aratıyor. İşte, 11 Haziran 2023 tarihinde meydana gelen depremlerle ilgili önemli bilgiler:

11 Haziran 2023’te Nerede Deprem Oldu?

11 Haziran 2023 tarihinde Ege Denizi’nde, Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 07:42’de Kuşadası Körfezi’nin yaklaşık 10 kilometre açıklarında meydana gelen depremin, deniz yüzeyinden 7,52 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.

Ayrıca, Adana’da da saat 07:47’de 4 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı. Merkez üssü Adana’nın Saimbeyli ilçesi olan bu depremin derinliği ise 4,85 kilometre olarak belirlendi.

11 Haziran 2023 Türkiye’de Olan Depremler Listesi

  • 2023.06.11 09:33:49 – 37.9507, 36.3497 – 7.5 – 1.8 – YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
  • 2023.06.11 09:30:46 – 37.7343, 27.1518 – 18.4 – 1.6 – KUŞADASI KORFEZI (EGE DENİZİ)
  • 2023.06.11 09:24:14 – 38.4863, 37.5595 – 5.7 – 1.5 – AKCATOPRAK-DARENDE (MALATYA)
  • 2023.06.11 09:20:56 – 38.4592, 37.5285 – 5.0 – 2.3 – YENICE-DARENDE (MALATYA)
  • 2023.06.11 09:09:20 – 38.2955, 38.6063 – 6.2 – 2.2 – PELİTLİ-(MALATYA)
  • 2023.06.11 09:03:20 – 37.7512, 27.1247 – 6.8 – 2.5 – KUŞADASI KORFEZI (EGE DENİZİ)
  • 2023.06.11 09:01:37 – 37.9027, 36.2420 – 5.9 – 2.2 – AKSAĞAÇ-SAİMBEYLI (ADANA)
  • 2023.06.11 08:54:48 – 37.1235, 28.4762 – 10.6 – 2.3 – ARMUTCUK-ULA (MUĞLA)
  • 2023.06.11 08:45:50 – 40.3932, 27.3098 – 7.3 – 1.0 – KARABİGA-BİGA (ÇANAKKALE)
  • 2023.06.11 08:41:25 – 37.1150, 28.5017 – 5.0 – 1.6 – ARMUTCUK-ULA (MUĞLA)
  • 2023.06.11 08:13:21 – 37.7563, 27.1232 – 10.2 – 2.6 – KUŞADASI KORFEZI (EGE DENİZİ)
  • 2023.06.11 08:11:38 – 38.0317, 37.6615 – 3.4 – 1.9 – BEĞRE-DOĞANŞEHİR (MALATYA)
  • 2023.06.11 08:08:02 – 37.7690, 27.1542 – 8.8 – 1.6 – KUŞADASI KORFEZI (EGE DENİZİ)
  • 2023.06.11 08:03:45 – 37.7573, 27.1283 – 5.4 – 2.6 – KUŞADASI KORFEZI (EGE DENİZİ)
  • 2023.06.11 07:47:12 – 37.9005, 36.2682 – 5.0 – 3.9 – TOPALLAR-SAİMBEYLI (ADANA)
  • 2023.06.11 07:42:00 – 37.7535, 27.1283 – 13.4 – 4.3 – KUŞADASI KORFEZI (EGE DENİZİ)
  • 2023.06.11 07:08:06 – 37.0995, 28.4622 – 11.9 – 2.1 – ÇİÇEKLİ-ULA (MUĞLA)
  • 2023.06.11 07:02:39 – 38.2517, 38.6113 – 7.6 – 2.0 – KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA)
  • 2023.06.11 06:14:07 – 37.4805, 38.6587 – 6.5 – 2.6 – YEMİŞLİ-(ŞANLIURFA)
  • 2023.06.11 06:01:00 – 38.0818, 37.4813 – 9.3 – 1.9 – SUNNETKÖY-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ)
  • 2023.06.11 05:46:24 – 37.8473, 36.2505 – 2.9 – 1.5 – TOPALLAR-SAİMBEYLI (ADANA)
  • 2023.06.11 05:31:30 – 36.3348, 35.9055 – 5.4 – 0.9 – AVCILARSUYU-ARSUZ (HATAY)
  • 2023.06.11 05:15:14 – 37.5515, 37.2457 – 5.0 – 1.9 – ÇAMLICA-PAZARCIK (KAHRAMANMARAŞ)
  • 2023.06.11 04:57:08 – 39.1295, 40.2495 – 5.0 – 3.0 – KOCADAYI-KARAKOCAN (ELAZIĞ)
  • 2023.06.11 04:38:15 – 37.7913, 36.3467 – 8.7 – 2.1 – CİGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAŞ)
  • 2023.06.11 04:34:04 – 38.5875, 37.3050 – 2.6 – 1.7 – KURUDERE-DARENDE (MALATYA)
  • 2023.06.11 04:31:33 – 37.8358, 36.2858 – 8.5 – 1.8 – TOPALLAR-SAİMBEYLI (ADANA)
  • 2023.06.11 04:24:30 – 39.8952, 39.5000 – 5.0 – 2.1 – BİNDAL-KELKİT (GÜMÜŞHANE)
  • 2023.06.11 04:20:10 – 38.4983, 37.9490 – 5.2 – 1.4 – DERİNBORGAZ-AKCADAG (MALATYA)
  • 2023.06.11 04:18:22 – 38.4778, 37.5408 – 4.8 – 2.1 – YENİCE-DARENDE (MALATYA)
  • 2023.06.11 04:12:18 – 37.7758, 27.1290 – 5.4 – 1.4 – KUŞADASI KORFEZI (EGE DENİZİ)
  • 2023.06.11 04:09:08 – 36.1800, 35.8393 – 13.1 – 1.5 – KAPISUYU-SAMANDAĞ (HATAY)
  • 2023.06.11 03:29:05 – 36.2310, 35.9675 – 7.0 – 1.3 – CEYLANDERE-SAMANDAĞ (HATAY)
  • 2023.06.11 03:20:10 – 38.4605, 37.5975 – 6.0 – 2.0 – BALABAN-DARENDE (MALATYA)
  • 2023.06.11 03:15:45 – 37.7563, 27.1382 – 10.5 – 1.6 – KUŞADASI KORFEZI (EGE DENİZİ)
  • 2023.06.11 03:08:40 – 40.4343, 27.3188 – 4.3 – 1.0 – KARABİGA-BİGA (ÇANAKKALE)
  • 2023.06.11 03:06:16 – 35.3782, 27.7390 – 12.2 – 2.9 – AKDENİZ
  • 2023.06.11 03:05:40 – 36.2567, 36.1412 – 7.4 – 1.5 – EKİNCİ-(HATAY)
  • 2023.06.11 02:58:28 – 36.5958, 36.4393 – 9.3 – 2.1 – KARAMANKASI-KIRIKHAN (HATAY)
  • 2023.06.11 02:36:30 – 36.8140, 36.4192 – 7.6 – 2.1 – YUKARIKARAFAKILI-HASSA (HATAY)
  • 2023.06.11 02:23:39 – 39.8395, 39.0392 – 8.9 – 1.8 – KEDEK-KEMAH (ERZİNCAN)
  • 2023.06.11 02:05:59 – 37.3700, 39.2320 – 9.7 – 3.2 – ALTINDAMLA-(ŞANLIURFA)
  • 2023.06.11 01:48:21 – 37.8592, 36.2558 – 3.5 – 1.7 – TOPALLAR-SAİMBEYLI (ADANA)
  • 2023.06.11 01:47:47 – 35.2377, 23.2578 – 20.0 – 2.2 – GİRİT ADASI (AKDENİZ)
  • 2023.06.11 01:30:15 – 40.4582, 27.2908 – 15.4 – 1.8 – KARABİGA-BİGA (ÇANAKKALE)
  • 2023.06.11 01:16:18 – 36.2518, 36.0607 – 8.1 – 1.1 – YAYLACIK-(HATAY)
  • 2023.06.11 01:01:47 – 37.1005, 38.9020 – 18.6 – 1.2 – KOPRULUK-(ŞANLIURFA)
  • 2023.06.11 01:01:06 – 37.8693, 36.5350 – 11.3 – 1.5 – KUMARLI-(KAHRAMANMARAŞ)
  • 2023.06.11 00:43:41 – 38.4195, 37.2837 – 5.0 – 1.5 – GÖKÇEK-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ)
  • 2023.06.11 00:42:19 – 37.3375, 38.3407 – 5.4 – 1.9 – KILIÇÖREN-BOZOVA (ŞANLIURFA)
  • 2023.06.11 00:13:56 – 38.0998, 37.7562 – 5.4 – 2.0 – SOĞUT-DOĞANŞEHİR (MALATYA)

En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP