5 Haziran 2023 Türkiye Depremleri Hakkında Bilgiler

5 Haziran 2023 Türkiye Depremleri Hakkında Bilgiler

ABONE OL
January 23, 2025 17:38
5 Haziran 2023 Türkiye Depremleri Hakkında Bilgiler
0

BEĞENDİM

ABONE OL

5 Haziran 2023 Depremleri Hakkında Bilgiler

5 Haziran 2023 Depremleri Hakkında Bilgiler

Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis gibi illerde hissedilen depremlerin etkisi sürerken, birçok kişi AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin son deprem bilgilerini araştırmaya başladı. İşte, 5 Haziran 2023 tarihinde meydana gelen depremlerle ilgili detaylar:

5 Haziran 2023’te Nerede Deprem Oldu?

Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre, 5 Haziran 2023 tarihinde saat 13.11’de Balıkesir’in Gönen ilçesinde 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

5 Haziran 2023 Türkiye’de Olan Son Depremler

Kandilli Rasathanesi’nden alınan bilgiler doğrultusunda, 5 Haziran 2023 tarihinde Türkiye genelinde meydana gelen son depremler şunlardır:

  • 2023.06.05 14:07:04 – 37.9360, 36.2673 – 4.8 – HACIKODAL-GÖKSU (KAHRAMANMARAŞ)
  • 2023.06.05 13:55:43 – 38.3383, 37.7997 – 5.0 – GÜRKAYNAK-AKCADAG (MALATYA)
  • 2023.06.05 13:39:18 – 37.9205, 36.2943 – 7.8 – HACIKODAL-GÖKSU (KAHRAMANMARAŞ)
  • 2023.06.05 13:27:46 – 37.5208, 37.2332 – 14.4 – ARMUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAŞ)
  • 2023.06.05 13:22:47 – 38.3273, 37.8288 – 2.9 – KAHYALI-AKCADAG (MALATYA)
  • 2023.06.05 13:11:30 – 40.3277, 27.5655 – 7.6 – ÇİFTECESMELER-GÖNEN (BALIKESİR)
  • 2023.06.05 12:59:00 – 38.4107, 37.9708 – 4.1 – MURATLI-AKCADAG (MALATYA)
  • 2023.06.05 12:52:16 – 37.9287, 36.2435 – 4.9 – AKSAĞAÇ-SAİMBEYLİ (ADANA)
  • 2023.06.05 12:49:44 – 37.8055, 36.2305 – 12.6 – KAPAKLIKUYU-SAİMBEYLİ (ADANA)
  • 2023.06.05 12:41:43 – 38.5553, 40.4607 – 4.4 – ŞENLİK-LİCE (DİYARBAKIR)
  • 2023.06.05 12:40:37 – 37.2718, 31.7397 – 17.7 – SÜLEYMANİYE-AKSEKİ (ANTALYA)
  • 2023.06.05 12:26:42 – 37.8227, 36.5900 – 12.6 – ÇUKURHİSAR-(KAHRAMANMARAŞ)
  • 2023.06.05 12:24:55 – 36.7735, 34.6677 – 35.1 – MERSİN
  • 2023.06.05 11:41:02 – 38.0845, 36.6887 – 8.8 – FINDIK-GÖKSU (KAHRAMANMARAŞ)
  • 2023.06.05 11:38:04 – 37.9102, 36.2825 – 3.4 – HACIKODAL-GÖKSU (KAHRAMANMARAŞ)
  • 2023.06.05 11:36:40 – 37.4875, 37.0170 – 10.5 – GÜZELYURT-(KAHRAMANMARAŞ)
  • 2023.06.05 11:35:30 – 36.1793, 35.9248 – 22.4 – CAMLIYAYLA-SAMANDAĞ (HATAY)
  • 2023.06.05 11:32:20 – 38.1453, 38.6253 – 5.5 – TEKEDERESİ-PUTURGE (MALATYA)
  • 2023.06.05 11:28:17 – 37.8962, 36.3045 – 5.4 – PAYAMBURNU-GÖKSU (KAHRAMANMARAŞ)
  • 2023.06.05 11:26:51 – 38.6757, 31.2693 – 10.0 – ORTAKARABAĞ-BOLVADIN (AFYONKARAHİSAR)
  • 2023.06.05 11:24:41 – 38.4620, 37.5015 – 7.2 – YENİCE-DARENDE (MALATYA)
  • 2023.06.05 11:23:24 – 38.3312, 35.8232 – 5.0 – BEKTAŞ-TOMARZA (KAYSERİ)
  • 2023.06.05 10:59:26 – 38.0227, 37.6597 – 5.0 – KUCUKLU-DOĞANŞEHİR (MALATYA)
  • 2023.06.05 10:56:55 – 38.0317, 36.6900 – 1.9 – KIZILOZ-GÖKSU (KAHRAMANMARAŞ)
  • 2023.06.05 10:55:11 – 38.5270, 37.2545 – 26.1 – HORHOR-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ)
  • 2023.06.05 10:41:36 – 38.2563, 38.1982 – 15.7 – SEYİTUSAGI-YEŞİLYURT (MALATYA)
  • 2023.06.05 10:25:24 – 38.1840, 38.6312 – 5.0 – ARITOPRAK-PUTURGE (MALATYA)
  • 2023.06.05 10:12:29 – 38.0738, 36.2480 – 6.9 – BEYPINARI-SAİMBEYLİ (ADANA)
  • 2023.06.05 10:09:03 – 37.9337, 36.3370 – 5.0 – YOĞUNOLUK-GÖKSU (KAHRAMANMARAŞ)
  • 2023.06.05 09:54:26 – 35.9488, 35.5998 – 7.7 – AKDENİZ
  • 2023.06.05 09:44:41 – 38.4477, 38.0188 – 6.3 – YUKARIORUKCU-AKCADAG (MALATYA)
  • 2023.06.05 09:34:14 – 38.3048, 37.7187 – 9.2 – CEVİRME-AKCADAG (MALATYA)
  • 2023.06.05 09:31:33 – 37.4557, 37.1377 – 5.3 – SEYRANTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAŞ)
  • 2023.06.05 09:18:19 – 38.2470, 38.0897 – 5.0 – KIRLANGIÇ-YEŞİLYURT (MALATYA)
  • 2023.06.05 09:04:10 – 38.2092, 38.5555 – 5.0 – GÜLÜMUSAGI-(MALATYA)
  • 2023.06.05 09:03:18 – 38.3233, 38.2973 – 8.7 – MALATYA
  • 2023.06.05 08:57:19 – 38.3193, 38.7937 – 5.3 – BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)
  • 2023.06.05 08:56:17 – 38.6803, 37.5035 – 5.0 – KAVAKKOY-DARENDE (MALATYA)
  • 2023.06.05 08:30:13 – 38.1362, 36.6628 – 5.0 – KARAOMER-GÖKSU (KAHRAMANMARAŞ)
  • 2023.06.05 07:46:21 – 37.7100, 36.4715 – 3.7 – KARGACAYIRI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAŞ)
  • 2023.06.05 07:37:09 – 37.8262, 36.5497 – 2.4 – ÇUKURHİSAR-(KAHRAMANMARAŞ)
  • 2023.06.05 07:15:02 – 37.9588, 29.0858 – 14.7 – AKKOY (DENİZLİ)
  • 2023.06.05 07:01:10 – 38.5012, 37.9955 – 2.5 – KADIIBRAHİM-AKCADAG (MALATYA)
  • 2023.06.05 06:57:19 – 38.0010, 29.0728 – 5.3 – KAVAKBASI-AKKOY (DENİZLİ)
  • 2023.06.05 06:47:51 – 37.9720, 36.5797 – 7.4 – KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAŞ)
  • 2023.06.05 06:38:32 – 37.9380, 36.3550 – 14.3 – YOĞUNOLUK-GÖKSU (KAHRAMANMARAŞ)
  • 2023.06.05 06:25:22 – 38.7182, 43.0913 – 8.7 – VAN GÖLÜ
  • 2023.06.05 06:15:23 – 38.0857, 36.6247 – 5.2 – KANLIKAVAK-GÖKSU (KAHRAMANMARAŞ)
  • 2023.06.05 06:10:09 – 37.8250, 36.6043 – 7.7 – ÇEVREPİMAR-(KAHRAMANMARAŞ)
  • 2023.06.05 06:08:13 – 36.0565, 36.2105 – 6.2 – YUNUSHANI-ALTINOZU (HATAY)
  • 2023.06.05 05:54:34 – 38.3547, 33.3608 – 3.5 – ESKİL (AKSARAY)
  • 2023.06.05 05:49:00 – 38.4453, 37.4960 – 5.7 – SUGUL-DARENDE (MALATYA)
  • 2023.06.05 05:40:05 – 40.0243, 34.7327 – 6.0 – BÜYÜKHIRKA-ALACA (ÇORUM)
  • 2023.06.05 05:38:58 – 37.9477, 36.2730 – 5.2 – KAZANDERE-GÖKSU (KAHRAMANMARAŞ)
  • 2023.06.05 05:33:52 – 38.9123, 37.4073 – 4.1 – DAYAKPINAR-GÜRÜN (SİVAS)
  • 2023.06.05 05:32:55 – 38.4787, 37.9992 – 5.2 – KEKLİKPINARI-AKCADAG (MALATYA)
  • 2023.06.05 05:10:54 – 40.2603, 29.2330 – 7.9 – KARAHİDR-GÜRSU (BURSA)
  • 2023.06.05 04:54:43 – 38.2540, 39.4652 – 7.4 – ÇINARKÖY-CUNGUS (DİYARBAKIR)
  • 2023.06.05 04:51:04 – 38.2560, 37.1538 – 22.5 – AĞLICA-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ)
  • 2023.06.05 04:44:05 – 38.3867, 37.4067 – 5.5 – YALINTAS-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ)
  • 2023.06.05 04:40:19 – 38.0322, 37.3375 – 5.4 – BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAŞ)
  • 2023.06.05 04:34:17 – 36.3703, 28.5092 – 21.9 – AKDENİZ
  • 2023.06.05 04:28:39 – 38.4595, 38.1175 – 5.0 – SEHLER-AKCADAG (MALATYA)
  • 2023.06.05 04:14:01 – 40.1478, 34.5393 – 5.0 – SALMANKOY-SUNGURLU (ÇORUM)
  • 2023.06.05 04:04:37 – 38.4442, 37.4293 – 7.4 – YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)
  • 2023.06.05 03:58:08 – 37.2018, 36.6943 – 4.6 – OLUCAK-NURDAĞI (GAZİANTEP)
  • 2023.06.05 03:53:27 – 38.5755, 37.2045 – 3.7 – YAPILI-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ)
  • 2023.06.05 03:52:16 – 39.5538, 28.1882 – 8.5 – TILKICIK-KEPSUT (BALIKESİR)
  • 2023.06.05 03:44:57 – 38.2352, 36.3610 – 3.3 – BOZGUNEY-TUFANBEYLİ (ADANA)
  • 2023.06.05 03:44:10 – 38.2268, 36.3303 – 4.9 – BOZGUNEY-TUFANBEYLİ (ADANA)
  • 2023.06.05 03:35:50 – 37.9242, 36.2475 – 5.0 – AKSAĞAÇ-SAİMBEYLİ (ADANA)
  • 2023.06.05 03:24:22 – 37.0460, 36.4117 – 5.4 – YARPUZ-(OSMANİYE)
  • 2023.06.05 03:17:39 – 38.3498, 38.1620 – 5.0 – FATİH-(MALATYA)
  • 2023.06.05 03:06:45 – 37.9008, 37.8337 – 19.5 – KARANLIKDERE-DOĞANŞEHİR (MALATYA)
  • 2023.06.05 02:48:06 – 38.5798, 37.2495 – 5.1 – HORHOR-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ)
  • 2023.06.05 02:46:37 – 38.1337, 37.3532 – 5.0 – AKBAYIR-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ)
  • 2023.06.05 02:39:10 – 37.6598, 36.3583 – 6.9 – ORHANIYE-ANDIRIN (KAHRAMANMARAŞ)
  • 2023.06.05 02:33:57 – 37.8335, 36.3057 – 5.0 – PAYAMBURNU-GÖKSU (KAHRAMANMARAŞ)
  • 2023.06.05 02:30:49 – 37.4810, 37.1353 – 5.0 – DOĞANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAŞ)
  • 2023.06.05 02:26:55 – 37.9910, 36.3587 – 15.3 – HUGTAŞ-GÖKSU (KAHRAMANMARAŞ)
  • 2023.06.05 02:17:05 – 37.8468, 36.5812 – 4.5 – ÇEVREPİMAR-(KAHRAMANMARAŞ)
  • 2023.06.05 02:09:00 – 37.8367, 36.2245 – 4.5 – KARAKUYU-SAİMBEYLİ (ADANA)
  • 2023.06.05 02:06:38 – 38.1295, 38.4087 – 5.7 – SALKONAK-YEŞİLYURT (MALATYA)
  • 2023.06.05 02:05:46 – 38.4595, 37.5153 – 5.3 – YENİCE-DARENDE (MALATYA)
  • 2023.06.05 01:52:02 – 38.2562, 38.1077 – 4.9 – GORGU-YEŞİLYURT (MALATYA)
  • 2023.06.05 01:47:37 – 37.0607, 35.7162 – 23.1 – BÜYÜKBURHANIYE-CEYHAN (ADANA)
  • 2023.06.05 01:46:09 – 38.2720, 37.5627 – 14.2 – SEVDİLİ-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ)
  • 2023.06.05 01:42:38 – 37.4515, 37.1392 – 5.6 – SEYRANTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAŞ)
  • 2023.06.05 01:42:27 – 40.1813, 31.6277 – 5.2 – KARAKOY-NALLIHAN (ANKARA)
  • 2023.06.05 01:34:15 – 38.1298, 38.3342 – 5.0 – AŞAĞIKÖY-YEŞİLYURT (MALATYA)
  • 2023.06.05 01:32:22 – 38.7862, 27.7793 – 6.1 – SAZOBA-AKHİSAR (MANİSA)
  • 2023.06.05 01:28:06 – 37.5023, 37.2573 – 5.5 – ARMUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAŞ)
  • 2023.06.05 01:20:49 – 38.5292, 37.4797 – 5.1 – KARAOGUZ-DARENDE (MALATYA)
  • 2023.06.05 01:18:03 – 38.1540, 38.5563 – 5.3 – ULUKOY-(MALATYA)
  • 2023.06.05 01:16:09 – 40.8158, 31.6948 – 5.4 – GÖLCÜK-(BOLU)
  • 2023.06.05 01:07:29 – 36.1587, 31.6303 – 3.1 – AKDENİZ
  • 2023.06.05 01:03:14 – 37.8082, 36.4542 – 12.1 – GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAŞ)
  • 2023.06.05 00:58:58 – 38.1250, 37.3363 – 10.0 – AKBAYIR-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ)
  • 2023.06.05 00:40:56 – 38.4635, 37.5848 – 5.0 – BALABAN-DARENDE (MALATYA)
  • 2023.06.05 00:36:37 – 37.9523, 36.6325 – 5.3 – KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAŞ)
  • 2023.06.05 00:35:50 – 38.1243, 36.4380 – 17.7 – TAHİRBEY-GÖKSU (KAHRAMANMARAŞ)
  • 2023.06.05 00:31:03 – 38.1602, 38.5797 – 4.7 – ULUKOY-(MALATYA)
  • 2023.06.05 00:30:23 – 38.1028, 36.5105 – 5.1 – ALICLIBUCAK-GÖKSU (KAHRAMANMARAŞ)
  • 2023.06.05 00:27:55 – 38.3078, 37.8235 – 5.5 – ORTAKÖY-AKCADAG (MALATYA)
  • 2023.06.05 00:26:29 – 38.1153, 38.4755 – 5.4 – AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)
  • 2023.06.05 00:23:04 – 38.3342, 37.4173 – 5.4 – BESTEPE-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ)
  • 2023.06.05 00:20:26 – 37.2082, 36.9695 – 8.8 – SATIRHUYUK-NURDAĞI (GAZİANTEP)
  • 2023.06.05 00:13:47 – 37.3778, 36.9420 – 5.3 – TAHTALIDEDELER-TÜRKÖĞLU (KAHRAMANMARAŞ)
  • 2023.06.05 00:09:36 – 38.1483, 36.6705 – 5.3 – KARAOMER-GÖKSU (KAHRAMANMARAŞ)
  • 2023.06.05 00:09:27 – 40.2540, 29.2302 – 7.2 – KARAHİDIR-GÜRSU (BURSA)
  • 2023.06.05 00:02:08 – 37.5523, 37.1012 – 7.7 – ELMALAR-(KAHRAMANMARAŞ)

En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP