3 Haziran 2023 Türkiye Depremleri

3 Haziran 2023 Türkiye Depremleri

ABONE OL
January 23, 2025 17:38
3 Haziran 2023 Türkiye Depremleri
0

BEĞENDİM

ABONE OL

3 Haziran 2023 Deprem Bilgileri

Türkiye’de meydana gelen depremler, özellikle son günlerde vatandaşlar tarafından büyük bir endişe ile takip edilmektedir. AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin sağladığı son depremler bilgileri, arama motorlarında sıkça sorgulanmaktadır. Bu kapsamda, 3 Haziran 2023 tarihinde gerçekleşen depremlerle ilgili detaylı bilgiler aşağıda sunulmuştur.

  • 2023.06.03 10:05:43 – Kadıkendi, Şanlıurfa – 37.1573, 38.7278 – 2.0
  • 2023.06.03 10:04:15 – Sarpınagzı, Osmaniye – 37.1635, 36.2222 – 2.7
  • 2023.06.03 09:59:39 – Sazlık, Toprakkale, Osmaniye – 37.0617, 36.1073 – 2.6
  • 2023.06.03 09:38:23 – Durulova, Akçadağ, Malatya – 38.3678, 37.8192 – 1.9
  • 2023.06.03 09:00:19 – Yoluklar, Hassa, Hatay – 36.7827, 36.4497 – 1.9
  • 2023.06.03 08:05:49 – Elmali, Göksun, Kahramanmaraş – 37.9700, 36.6342 – 2.1
  • 2023.06.03 07:27:53 – Ortaköy, Akçadağ, Malatya – 38.3225, 37.7958 – 2.7
  • 2023.06.03 07:14:25 – Akova, Darende, Malatya – 38.5183, 37.5643 – 2.0
  • 2023.06.03 07:01:17 – Büyükoba, Ilgın, Konya – 38.5433, 31.9512 – 1.7
  • 2023.06.03 06:57:30 – Yenice, Darende, Malatya – 38.4768, 37.5392 – 2.1
  • 2023.06.03 06:50:10 – Doğanlı, Kahramanmaraş – 37.4893, 37.1675 – 1.3
  • 2023.06.03 06:29:18 – Akpınar, Ekinözü, Kahramanmaraş – 38.1132, 37.1967 – 1.5
  • 2023.06.03 06:19:24 – Yavuzlar, Darende, Malatya – 38.4775, 37.4460 – 1.9
  • 2023.06.03 06:13:51 – Çığsar, Andırın, Kahramanmaraş – 37.7852, 36.3065 – 1.8
  • 2023.06.03 05:52:54 – Yenice, Darende, Malatya – 38.4717, 37.5092 – 1.7
  • 2023.06.03 05:49:14 – Karaali, Hatay – 36.3432, 36.0960 – 1.6
  • 2023.06.03 05:40:25 – Akçatoprak, Darende, Malatya – 38.4890, 37.5627 – 1.6
  • 2023.06.03 05:34:42 – Yeşiltaş, Darende, Malatya – 38.5215, 37.6362 – 2.0
  • 2023.06.03 05:26:42 – Gunduzbey, Yeşilyurt, Malatya – 38.2605, 38.2565 – 2.6
  • 2023.06.03 05:13:10 – Acielma, Göksun, Kahramanmaraş – 38.0093, 36.4193 – 1.4
  • 2023.06.03 05:09:01 – Degirmendere, Balya, Balıkesir – 39.8902, 27.5605 – 1.5
  • 2023.06.03 04:50:44 – Girit Adası Açıkları, Akdeniz – 34.8603, 26.5712 – 2.1
  • 2023.06.03 04:47:12 – Oniki Adalar, Akdeniz – 36.9893, 26.9742 – 2.4
  • 2023.06.03 04:41:22 – Sugul, Darende, Malatya – 38.3970, 37.4872 – 1.5
  • 2023.06.03 04:34:03 – Tapkırankale, Elbistan, Kahramanmaraş – 38.0960, 37.5747 – 2.2
  • 2023.06.03 04:27:13 – Kansu, Altınözü, Hatay – 36.0978, 36.3517 – 1.8
  • 2023.06.03 03:52:51 – Cayköy, Bayat, Çorum – 40.6453, 34.3740 – 1.4
  • 2023.06.03 03:07:44 – Demirkanat, Kığı, Bingöl – 39.2042, 40.3208 – 2.4
  • 2023.06.03 03:03:25 – Karaburçlu, Nizip, Gaziantep – 37.1338, 36.7050 – 3.0
  • 2023.06.03 02:47:51 – Yunanistan – 39.6175, 24.2042 – 1.4
  • 2023.06.03 02:39:59 – Aşağıulupınar, Darende, Malatya – 38.4257, 37.5860 – 1.4
  • 2023.06.03 02:38:53 – Kozcagız, Kahramanmaraş – 37.9088, 36.7457 – 1.5
  • 2023.06.03 02:35:24 – Kocaalan, Dicle, Diyarbakır – 38.3557, 40.1212 – 2.1
  • 2023.06.03 02:28:46 – Nadirköy, Afşin, Kahramanmaraş – 38.1667, 36.9377 – 1.7
  • 2023.06.03 02:22:32 – Kamışcık, Göksun, Kahramanmaraş – 38.1222, 36.8617 – 3.4
  • 2023.06.03 01:57:57 – Sakçagöze, Nizip, Gaziantep – 38.4687, 37.5132 – 1.8
  • 2023.06.03 01:51:25 – Yenice, Darende, Malatya – 37.9988, 36.5882 – 1.9
  • 2023.06.03 01:38:09 – Karaahmet, Göksun, Kahramanmaraş – 41.2660, 43.9157 – 2.0
  • 2023.06.03 01:35:13 – Gürcistan – 37.9332, 36.2892 – 1.2
  • 2023.06.03 01:28:59 – Hacıkodal, Göksun, Kahramanmaraş – 38.0602, 37.6690 – 2.1
  • 2023.06.03 01:25:42 – Begre, Doğanşehir, Malatya – 37.7547, 36.3022 – 1.6
  • 2023.06.03 01:22:04 – Çığsar, Andırın, Kahramanmaraş – 38.2363, 38.2938 – 3.1
  • 2023.06.03 01:16:08 – Kozluk, Yeşilyurt, Malatya – 38.4787, 37.4902 – 1.9
  • 2023.06.03 01:05:26 – Yavuzlar, Darende, Malatya – 37.0380, 36.0457 – 1.7
  • 2023.06.03 01:01:01 – Lalegolu, Toprakkale, Osmaniye – 36.4515, 36.3430 – 1.8
  • 2023.06.03 00:58:10 – Özsoguksu, Kırıkhan, Hatay – 37.8732, 36.3088 – 1.2
  • 2023.06.03 00:35:44 – Payamburnu, Göksun, Kahramanmaraş – 36.3025, 36.1810 – 1.2
  • 2023.06.03 00:32:22 – Akhisar, Hatay – 37.6700, 35.5423 – 1.8
  • 2023.06.03 00:05:16 – Köprük, Aladağ, Adana – 37.9730, 33.9990 – 1.4
  • 2023.06.03 00:05:16 – Obruk, Bor, Niğde – 37.9730, 33.9990 – 1.4

Yukarıda belirtilen depremler, Türkiye’nin farklı bölgelerinde meydana gelmiştir. Depremlerin büyüklükleri ve derinlikleri, halkın endişesini artırmakta ve bu konudaki bilgilerin sürekli güncellenmesi önem arz etmektedir.

En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP