7 Haziran 2023 Türkiye’de Meydana Gelen Son Depremler

7 Haziran 2023 Türkiye’de Meydana Gelen Son Depremler

ABONE OL
January 23, 2025 17:38
7 Haziran 2023 Türkiye’de Meydana Gelen Son Depremler
0

BEĞENDİM

ABONE OL

Son Depremler Hakkında Bilgiler

Son Depremler Hakkında Bilgiler

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremlerle ilgili güncel bilgileri sunmaya devam ediyor. Depremler sonrası sarsıntı hisseden vatandaşlar, arama motorlarında “son dakika depremler”, “deprem mi oldu?” gibi sorgulamalar yaparak bilgi almaya çalışıyor. İşte, 7 Haziran 2023 tarihinde meydana gelen depremlerle ilgili detaylar:

7 Haziran 2023 Tarihinde Nerede Deprem Oldu?

AFAD’ın verilerine göre, 7 Haziran 2023 tarihinde, saat 08:07’de merkez üssü Gaziantep‘in İslahiye ilçesi olan 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Türkiye genelinde birçok ilde hissedilen bu depremler, vatandaşların endişesine neden oldu.

7 Haziran Türkiye’de Olan Son Depremler

  • 2023.06.07 12:56:51: 38.4703, 37.4893 – 3.7 – Yavuzlar-Darende (Malatya)
  • 2023.06.07 12:48:18: 38.2958, 37.1100 – 2.5 – Balıkçıl-Elbistan (Kahramanmaraş)
  • 2023.06.07 12:27:01: 38.4497, 37.5513 – 6.7 – Yenice-Darende (Malatya)
  • 2023.06.07 12:22:21: 39.6092, 29.4817 – 0.0 – Tuncbilek-Tavşanlı (Kütahya)
  • 2023.06.07 12:13:33: 37.1890, 37.2035 – 0.0 – Uğgoze-Şehitkamil (Gaziantep)
  • 2023.06.07 11:46:45: 38.0595, 36.6497 – 5.3 – Gucuksu-Göksun (Kahramanmaraş)
  • 2023.06.07 11:30:09: 39.9188, 28.3643 – 7.1 – Muradiyesarnıç-Mustafakemalpaşa (Bursa)
  • 2023.06.07 11:18:08: 38.4903, 37.4630 – 9.1 – Yavuzlar-Darende (Malatya)
  • 2023.06.07 11:11:36: 38.5780, 37.4418 – 3.9 – Günpınar-Darende (Malatya)
  • 2023.06.07 11:09:35: 36.1145, 36.4598 – 6.8 – Hacıpaşa-Altınözü (Hatay)
  • 2023.06.07 11:08:28: 38.1520, 37.2593 – 1.9 – Taşburun-Elbistan (Kahramanmaraş)
  • 2023.06.07 10:45:53: 38.1285, 36.6538 – 5.3 – Yeniyapan-Göksun (Kahramanmaraş)
  • 2023.06.07 10:41:06: 38.4908, 37.4883 – 4.3 – Karaoğuz-Darende (Malatya)
  • 2023.06.07 10:37:05: 36.2598, 28.9175 – 28.2 – Akdeniz
  • 2023.06.07 10:27:26: 37.2050, 38.5772 – 19.1 – Orcunlu-(Şanlıurfa)
  • 2023.06.07 10:19:42: 37.7848, 36.2543 – 2.4 – Çıgşar-Andırın (Kahramanmaraş)
  • 2023.06.07 10:18:45: 38.2015, 36.8188 – 3.3 – Kotüre-Afşin (Kahramanmaraş)
  • 2023.06.07 10:16:39: 37.9722, 36.3102 – 4.6 – Kazandere-Göksun (Kahramanmaraş)
  • 2023.06.07 09:58:43: 38.1603, 38.4825 – 7.0 – Aksu-Sincik (Adıyaman)
  • 2023.06.07 09:51:42: 38.4445, 37.4648 – 5.0 – Yavuzlar-Darende (Malatya)
  • 2023.06.07 09:38:41: 38.4778, 37.4787 – 5.4 – Yavuzlar-Darende (Malatya)
  • 2023.06.07 09:34:00: 38.4780, 37.5045 – 4.6 – Yavuzlar-Darende (Malatya)
  • 2023.06.07 09:05:26: 39.8865, 29.6462 – 11.9 – Mesruriye-İnegöl (Bursa)
  • 2023.06.07 08:58:57: 37.9237, 36.2865 – 5.0 – Hacıkodal-Göksun (Kahramanmaraş)
  • 2023.06.07 08:48:02: 38.3550, 37.1343 – 4.5 – Kıslakoy-Elbistan (Kahramanmaraş)
  • 2023.06.07 08:37:23: 38.4495, 37.4683 – 2.5 – Yavuzlar-Darende (Malatya)
  • 2023.06.07 08:28:09: 38.3667, 37.6978 – 14.2 – Kozluca-Akçadağ (Malatya)
  • 2023.06.07 08:07:04: 36.9277, 36.5527 – 5.5 – Boğaziçi-Islahiye (Gaziantep)
  • 2023.06.07 08:00:44: 37.9845, 36.3742 – 18.8 – Hugut-Göksun (Kahramanmaraş)
  • 2023.06.07 07:59:12: 37.8838, 36.2928 – 9.8 – Payamburnu-Göksun (Kahramanmaraş)
  • 2023.06.07 07:43:14: 38.7387, 38.1100 – 5.0 – Mollaibrahim-Hekimhan (Malatya)
  • 2023.06.07 07:37:22: 38.7683, 38.0862 – 5.0 – Kavacık-Hekimhan (Malatya)
  • 2023.06.07 07:31:22: 37.1200, 36.6787 – 5.0 – Kozdere-Islahiye (Gaziantep)
  • 2023.06.07 07:09:43: 38.5728, 37.3315 – 5.0 – Kurudere-Darende (Malatya)
  • 2023.06.07 07:00:31: 36.9522, 36.4457 – 3.7 – Kullu-(Osmaniye)
  • 2023.06.07 06:56:04: 37.8983, 36.3635 – 5.0 – Büyükçamurlu-Göksun (Kahramanmaraş)
  • 2023.06.07 06:43:25: 38.5093, 37.5648 – 7.6 – Akçatoprak-Darende (Malatya)
  • 2023.06.07 06:36:37: 39.7298, 25.7827 – 5.4 – Ege Denizi
  • 2023.06.07 06:24:54: 38.2723, 38.4422 – 8.2 – Beydağı-(Malatya)
  • 2023.06.07 06:22:21: 38.3615, 38.2627 – 9.6 – Topsöğüt-(Malatya)
  • 2023.06.07 06:18:52: 37.8962, 36.6692 – 11.8 – Tekir-(Kahramanmaraş)
  • 2023.06.07 06:10:52: 37.6118, 35.3920 – 7.0 – Yetimli-Aladağ (Adana)
  • 2023.06.07 06:01:08: 38.5728, 37.5943 – 7.1 – Irmaklı-Darende (Malatya)
  • 2023.06.07 05:53:16: 36.9560, 28.6573 – 3.9 – Hamitköy-Köyceğiz (Muğla)
  • 2023.06.07 05:46:01: 38.3030, 37.2370 – 5.4 – Küçük Yapalık-Elbistan (Kahramanmaraş)
  • 2023.06.07 05:31:39: 38.1842, 37.3490 – 23.7 – Akbayır-Elbistan (Kahramanmaraş)
  • 2023.06.07 05:28:06: 37.9648, 36.2127 – 5.3 – Kaleboynu-Göksun (Kahramanmaraş)
  • 2023.06.07 05:07:22: 37.9057, 36.5532 – 7.0 – Kurucaova-(Kahramanmaraş)
  • 2023.06.07 04:51:16: 36.2233, 28.2177 – 5.9 – Akdeniz
  • 2023.06.07 04:45:40: 38.0702, 37.6270 – 8.8 – Begre-Doganşehir (Malatya)
  • 2023.06.07 04:42:27: 37.4702, 39.2628 – 15.1 – Ayazca-(Şanlıurfa)
  • 2023.06.07 04:30:34: 38.1242, 37.3235 – 24.8 – Özcanlı-Elbistan (Kahramanmaraş)
  • 2023.06.07 04:25:12: 36.5073, 36.3982 – 6.1 – Torun-Kırıkhan (Hatay)
  • 2023.06.07 04:23:37: 38.4070, 38.2220 – 7.4 – Kendirli-(Malatya)
  • 2023.06.07 04:12:20: 38.0393, 37.3357 – 5.0 – Barış-Nurhak (Kahramanmaraş)
  • 2023.06.07 04:09:56: 37.9705, 27.1168 – 5.3 – Kuşadası Körfezi (Ege Denizi)
  • 2023.06.07 04:09:03: 38.2945, 32.3665 – 5.7 – Yenicekaya-Sarayönü (Konya)
  • 2023.06.07 03:58:18: 38.5278, 40.3300 – 7.6 – Sarıbodak-Genc (Bingöl)
  • 2023.06.07 03:57:19: 38.3148, 37.4788 – 5.0 – Kavaktepe-Elbistan (Kahramanmaraş)
  • 2023.06.07 03:43:19: 38.5553, 37.2167 – 5.0 – Yapılı-Elbistan (Kahramanmaraş)
  • 2023.06.07 03:37:59: 36.6697, 39.7392 – 7.6 – Türkiye-Suriye Sınır Bölgesi
  • 2023.06.07 03:31:36: 37.3960, 36.9442 – 5.5 – Tahtalıdede-Türkoğlu (Kahramanmaraş)
  • 2023.06.07 03:30:40: 37.9315, 36.5860 – 8.5 – Kurucaova-(Kahramanmaraş)
  • 2023.06.07 03:13:56: 38.3277, 37.1662 – 4.4 – Evcihuyuk-Elbistan (Kahramanmaraş)
  • 2023.06.07 03:01:55: 38.9167, 40.6157 – 8.0 – Sarıcicek-(Bingöl)
  • 2023.06.07 02:58:19: 39.6718, 37.0988 – 8.9 – Tepeönü-(Sivas)
  • 2023.06.07 02:42:48: 37.9438, 36.6012 – 5.3 – Kurucaova-(Kahramanmaraş)
  • 2023.06.07 02:39:27: 37.7530, 36.3267 – 11.5 – Çökak-Andırın (Kahramanmaraş)
  • 2023.06.07 02:30:33: 39.3150, 27.5833 – 5.0 – Büyükisiklalar-Soma (Manisa)
  • 2023.06.07 02:26:19: 36.1128, 35.8333 – 12.2 – Magaracık-Samandağ (Hatay)
  • 2023.06.07 02:23:29: 38.3473, 37.1932 – 5.0 – Evcihuyuk-Elbistan (Kahramanmaraş)
  • 2023.06.07 02:16:50: 35.8385, 28.5193 – 10.9 – Akdeniz
  • 2023.06.07 02:12:53: 38.4457, 39.2815 – 5.0 – Sivrice (Elazığ)
  • 2023.06.07 02:09:23: 38.8380, 27.1520 – 10.5 – Hacıomerli-Aliağa (İzmir)
  • 2023.06.07 02:09:00: 38.4782, 37.4420 – 6.1 – Yavuzlar-Darende (Malatya)
  • 2023.06.07 02:02:50: 37.8307, 36.6178 – 1.2 – Çevrepınar-(Kahramanmaraş)
  • 2023.06.07 01:57:48: 38.1140, 27.2515 – 10.6 – Karakuyu-Menderes (İzmir)
  • 2023.06.07 01:55:29: 36.1725, 36.1067 – 11.8 – Güneysöğüt-(Hatay)
  • 2023.06.07 01:52:00: 38.3340, 37.6297 – 5.0 – Darıca-Akçadağ (Malatya)
  • 2023.06.07 01:50:10: 38.5013, 37.5193 – 6.3 – Güdul-Darende (Malatya)
  • 2023.06.07 01:34:34: 37.9025, 36.2192 – 12.5 – Aksaağaç-Saimbeyli (Adana)
  • 2023.06.07 01:26:48: 38.6637, 27.9777 – 2.7 – Kılcanlar-Gölmarmara (Manisa)
  • 2023.06.07 01:19:14: 37.8008, 36.5148 – 24.8 – Kaynar-(Kahramanmaraş)
  • 2023.06.07 01:16:34: 38.1183, 36.5573 – 5.0 – Camdere-Göksun (Kahramanmaraş)
  • 2023.06.07 01:12:36: 37.8832, 36.3307 – 14.6 – Payamburnu-Göksun (Kahramanmaraş)
  • 2023.06.07 01:04:50: 37.9248, 36.2985 – 3.6 – Hacıkodal-Göksun (Kahramanmaraş)
  • 2023.06.07 01:03:23: 36.1207, 35.9497 – 5.0 – Kapısuyu-Samandağ (Hatay)
  • 2023.06.07 01:00:24: 38.1362, 37.2167 – 6.0 – Taşburun-Elbistan (Kahramanmaraş)
  • 2023.06.07 00:59:14: 35.8823, 28.1185 – 2.9 – Akdeniz
  • 2023.06.07 00:56:05: 38.0732, 37.1015 – 5.5 – Kandilköy-Ekinözü (Kahramanmaraş)
  • 2023.06.07 00:52:33: 37.9207, 36.2975 – 5.2 – Hacıkodal-Göksun (Kahramanmaraş)
  • 2023.06.07 00:47:32: 38.1573, 37.7813 – 13.2 – Cavuslu-Doganşehir (Malatya)
  • 2023.06.07 00:27:38: 37.9347, 36.1613 – 9.8 – Eyüplü-Saimbeyli (Adana)
  • 2023.06.07 00:17:35: 38.1223, 37.7987 – 11.9 – Fındıkkoy-Doganşehir (Malatya)
  • 2023.06.07 00:15:04: 36.3533, 35.5643 – 15.5 – İskenderun Körfezi (Akdeniz)

En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP